中文
面向严苛工业作业场景打造,这款重载锂电池叉车具备强大举升能力(最大 10 吨),可实现较低运营成本与高设备可用率.
叉车
|
NL系列锂电池平衡重叉车规格 |
|||||
| 总体 | |||||
| 1 | 制造商 | JEVEDA | |||
| 2 | 型号 | FB50 | FB70 | FB100 | |
| 3 | 动力类型 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 4 | 额定载重 | 额定载重(公斤) | 5000 | 7000 | 10000 |
| 5 | 载荷中心 | 载荷中心(毫米) | 600 | 600 | 600 |
| 特性与尺寸 | |||||
| 6 |
额定起升高度 |
额定起升高度 (毫米) |
3000 | 3000 | 3000 |
| 7 | 自由起升高度 | 自由起升高度(毫米) | 212 | 217 | 220 |
| 8 | 货叉尺寸(长×宽×厚) | 毫米 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×175×80 |
| 6 | 门架倾角(前/右,α°/β°) | 度 | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| 10 | 货叉前悬距(载荷中心至货叉面) | 货叉前悬距(毫米) | 587 | 592 | 721 |
| 11 | 后悬距 | 后悬距(毫米) | 640 | 705 | 760 |
| 12 | 离地间隙(门架底部) | 离地间隙(毫米) | 200 | 200 | 245 |
| 13 | 货叉面长度(不含货叉) | 货叉面长度(毫米) | 3477 | 3547 | 4281 |
| 14 | 总宽 | 总宽(毫米) | 1995 | 1995 | 2165 |
| 15 | 门架下降高度 | 门架下降高度(毫米) | 2515 | 2615 | 2845 |
| 16 | 门架起升高度(含挡货架) | 门架起升高度(毫米) | 4437 | 4437 | 4260 |
| 17 | 护顶架高度 | 护顶架高度(毫米) | 2450 | 2450 | 2540 |
| 18 | 转弯半径(外侧) | 转弯半径(毫米) | 3280 | 3360 | 3900 |
| 19 | 托盘最小通道宽度 | 托盘最小通道宽度(毫米) | 5285 | 5365 | 6045 |
| 性能 | |||||
| 20 | 行驶速度(空载) | 公里/小时 | 14/15 | 14/15 | 15/13 |
| 21 | 起升速度(满载) | 毫米/秒 | 400/350 | 400/350 | 320/270 |
| 22 | 下降速度(满载/空载) | 毫米/秒 | 空载≥300 满载≤600 | 空载>=≥300 满载≤600 | 空载>≥300 满载≤600 |
| 23 | 最大牵引力(满载) | 牛 | 35000 | 35000 | 38000 |
| 24 | 最大爬坡度(满载) | % | 15 | 14 | 12/13 |
| 底盘 | |||||
| 25 | 轮胎(前×4) | 毫米 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16公关 |
| 26 | 轮胎(后×2) | 毫米 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16公关 |
| 27 | 前轮距 | 毫米 | 1470 | 1470 | 1600 |
| 28 | 后轮距 | 毫米 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 29 | 轴距 | 轴距(毫米) | 2250 | 2250 | 2800 |
| 重量 | |||||
| 30 | 总重 | 公斤 | 8260 | 9760 | 12900 |
| 31 | 前轴重量分配(满载) | 公斤 | 11860 | 14870 | 20610 |
| 32 | 后轴重量分配(满载l | 公斤 | 1400 | 1890 | 2290 |
| 33 | 前轴重量分配(空载) | 公斤 | 4250 | 4170 | 5660 |
| 34 | 后轴重量分配(空载) | 公斤 | 4010 | 5590 | 8240 |
|
动力与传动 |
|||||
| 35 | 电池 |
伏/安时 |
76.8V/560AH | 76.8V/700AH | 76.8V/840AH |
| 36 | 驱动电机 | 千瓦 | 25 | 25 | 35 |
| 37 | 起升电机 | 千瓦 | 21x2 | 21×2 | 25.4x2 |
| 38 | 工作压力(属具) | 兆帕 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
微型滑移装载机擅长在狭小空间内完成物料搬运、土方开挖与园林作业。机型紧凑、动力充沛,相比标准机型灵活性更强,具备不错的成本优势,并且可搭配多种属具使用。设备广泛应用于建筑工地、农场以及庭院园林工程,能够抵达大型机械设备无法进入的作业区域。 基本介绍 本机依靠发动机与液压系统驱动,属于紧凑型设备,可...
阅读更多历经精心打磨,杰伟达官方网站正式上线!在这里,开启高效物流探索之旅: ● 品牌故事:了解杰伟达品牌发展历程与技术实力,感受我们对品质的追求。 ● 产品中心:浏览全系列叉车产品,涵盖电动叉车、内燃叉车,满足贵司不同场景下的物料搬运需求。 ● 技术优势:探秘杰伟达叉车核心技术,体验产品在高效、安全、环保...
阅读更多3.0–4.0 吨通用叉车动力系统凭借稳定、高效的运行表现,收获不少用户认可。该款叉车动力系统分为电动驱动与内燃驱动两种方案,在输出充足动力的同时保障运行平顺性。电动版依托电池驱动系统实现平稳动力输出,长时间作业工况下性能稳定,环境适应能力良好,可在各类工况平稳作业。 电动动力系统的优势体现在电池能...
阅读更多