中文
采用先进锂电池技术驱动的高性能叉车,支持快速充电,无需维护,面向注重环保、作业载荷 2.0‑3.5 吨的企业使用.
叉车
| 规格 | 1 | 制造商 | JEVEDA | ||||
| 2 | 发动机型号 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | ||
| 3 | 额定起升能力 | 额定起升能力(公斤) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 4 | 载荷中心距 | 载荷中心(毫米) | 500 | 500 | |||
| 5 | 起升高度 | 起升高度(毫米) | 3000 | 3000 | |||
| 6 | 自由起升高度 | 自由起升高度(毫米) | 140 | 140 | 145 | 150 | |
| 7 | 货叉尺寸(L/W/T) | (毫米) | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
| 8 | 门架倾角(向前/向后) | 度 | 6°/12° | 6°/12 ° | |||
| 尺寸 | 9 |
总体尺寸:总长 |
总长(毫米) | 2380 | 2380 | 2475 | 2535 |
| 10 | 宽度 | 宽度(毫米) | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |
| 11 | 门架高度下降 | 门架下降高度(毫米) | 2055 | 2055 | 2070 | 2070 | |
| 12 | 最大工作高度(含货架护栏) | 最大工作高度(毫米) | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | |
| 13 | 护顶架高度 | 护顶架高度(毫米) | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | |
| 14 | 最小转弯半径 | 最小转弯半径(毫米) | 2080 | 2080 | 2215 | 2280 | |
| 15 | 前悬距 | 前悬距(毫米) | 460 | 460 | 475 | 480 | |
| 16 | 前轮距 | 前轮距(毫米) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
| 17 | 后轮距 | 后轮距(毫米) | 950 | 950 | 980 | 980 | |
| 18 | 离地间隙 | 离地间隙(毫米) | 110 | 110 | 125 | 125 | |
| 19 | 轴距 | 轴距(毫米) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | |
| 20 | 货叉调节范围 | (毫米) | 250/1035 | 250/1075 | |||
| 21 |
最小直角堆垛通道宽度 1000(纵向)× 1200 |
直角堆垛通道(毫米) | 3830 | 3830 | 3970 | 4035 | |
| 22 |
最小直角堆垛通道宽度 800 × 1200(纵向) |
直角堆垛通道(毫米) | 3960 | 3960 | 4100 | 4165 | |
| 性能 | 23 | 行驶速度(满载) | 公里/小时 | 12 | 12 | ||
| 24 | 行驶速度(空载) | 公里/小时 | 13 | 13 | |||
| 25 | 起升速度(满载) | 毫米/秒 | 300 | 300 | 280 | 280 | |
| 26 | 起升速度(空载) | 毫米/秒 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
| 27 | 最大爬坡度(满载) | % | 18 | 15 | 12 | ||
| 28 | 最大爬坡度(空载) | % | 20 | 16 | 13 | ||
| 29 | 净重(含电池) | 公斤 | 4160 | 4660 | 5160 | 5660 | |
| 30 | 轮胎(前部 × 2) | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | ||||
| 31 | 轮胎(后部 × 2) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||||
| 驱动 | 32 | 驱动电机 | 千瓦 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 33 | 起升电机 | 千瓦 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | |
| 34 | 标准铅酸电池 | 伏/安时 | 48/620 | 48/620 | 80/500 | ||
| 35 | 标准磷酸铁锂电池 | 伏/安时 | 51.2/405 | 83.2/405 | |||
| 36 | 控制器类型 | 交流 | 交流 | ||||
| 37 | 控制器制造商 | 萨牌 | 萨牌 | ||||
| 38 | 工作压力 | 兆帕 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
微型滑移装载机擅长在狭小空间内完成物料搬运、土方开挖与园林作业。机型紧凑、动力充沛,相比标准机型灵活性更强,具备不错的成本优势,并且可搭配多种属具使用。设备广泛应用于建筑工地、农场以及庭院园林工程,能够抵达大型机械设备无法进入的作业区域。 基本介绍 本机依靠发动机与液压系统驱动,属于紧凑型设备,可...
阅读更多历经精心打磨,杰伟达官方网站正式上线!在这里,开启高效物流探索之旅: ● 品牌故事:了解杰伟达品牌发展历程与技术实力,感受我们对品质的追求。 ● 产品中心:浏览全系列叉车产品,涵盖电动叉车、内燃叉车,满足贵司不同场景下的物料搬运需求。 ● 技术优势:探秘杰伟达叉车核心技术,体验产品在高效、安全、环保...
阅读更多3.0–4.0 吨通用叉车动力系统凭借稳定、高效的运行表现,收获不少用户认可。该款叉车动力系统分为电动驱动与内燃驱动两种方案,在输出充足动力的同时保障运行平顺性。电动版依托电池驱动系统实现平稳动力输出,长时间作业工况下性能稳定,环境适应能力良好,可在各类工况平稳作业。 电动动力系统的优势体现在电池能...
阅读更多