中文
通用型:整机操作重量1950kg.广泛用于建筑工地,市政施工和农业作业.
微型挖掘机
微小型挖掘机是整机重量通常在1-3 吨之间的小型工程机械,体积小、灵活性强,特别适合果园、室内、狭窄巷道等空间受限的作业场景。
| 发动机 | |||
| 发动机品牌/型号 | 久保田 / D1105 | 欧元三 | |
| 额定功率/转速 | 千瓦/转 | 15.4/2400 | |
| 行程 | 毫米 | 78.4 | |
| 缸径 | 毫米 | 78 | |
| 气缸数 | - | 3 | |
| 最大扭矩/转速 | 牛米/转 | 70.3/1600 | |
| 排量 | 升 | 1.123 | |
| 主要性能 | |||
| 工作重量 | 公斤 | 1900 | |
| 动臂长度 | 毫米 | 1810 | |
| 斗杆长度 | 毫米 | 1090 | |
| 铲斗容量 | 立方米 | 0.04 | |
| (土方铲斗) | |||
| 行驶速度(高/低) | 公里/小时 | 4.2/2.2 | |
| 回转速度 | 转/分钟 | 10 | |
| 最大回转扭矩 | 千牛·米 | 2 | |
| 爬坡度 | - | 30°(58%) | |
| 接地比压 | 千帕 | 29.7 | |
| 铲斗挖掘力(ISO) | 千牛 | 16 | |
| 斗杆挖掘力(ISO) | 千牛 | 10 | |
| 最大牵引力 | 千牛 | 21.4 | |
| 工作范围 | |||
| L3 最大挖掘高度 | 毫米 | 3420 | |
| L4 最大卸载高度 | 毫米 | 2455 | |
| L5 最小卸载高度 | 毫米 | 660 | |
| L68 水平地面挖掘深度 | 毫米 | 1890 | |
| L7 最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 1970 | |
| L8 最大挖掘深度 | 毫米 | 2520 | |
| L9 最小回转半径 | 毫米 | 1575 | |
| 货叉面长度0 推土铲最大起升高度 | 毫米 | 230 | |
| 货叉面长度1 推土铲最大挖掘深度 | 毫米 | 280 | |
| 货叉面长度2 动臂偏转角(左) | 60° | ||
| 货叉面长度3 动臂偏转角(右) | - | 50° | |
|
履带 |
|||
| 标准履带板宽度 | 毫米 | 230 | |
| 履带板数量(每侧) | - | 37 | |
| 支重轮数量(每侧) | 3 | ||
| 托链轮数量(每侧) | - | 2 | |
| 尺寸 | |||
| A | 全高 | 毫米 | 2400 |
| B | 全长 | 毫米 | 3550 |
| 载荷中心 | 全宽 | 毫米 | 1300/990 |
| D | 上部结构宽度 | 毫米 | 990 |
| E | 底盘宽度(伸出/缩回) | 毫米 | 1300/990 |
| F | 履带长度 | 毫米 | 1564 |
| G | 履带高度 | 毫米 | 346 |
| H | 标准履带板宽度 | 毫米 | 230 |
| I | 履带轴距 | 毫米 | 1230 |
| J | 轨距(伸出/缩回) | 毫米 | 1070/760 |
| K | 配重离地间隙 | 毫米 | 435 |
| L | 最小离地间隙 | 毫米 | 148 |
| M | 尾部回转半径 | 毫米 | 675 |
| N | 推土铲高度 | 毫米 | 250 |
| O | 推土铲宽度(展开/折叠) | 毫米 | 1300/990 |
微型滑移装载机擅长在狭小空间内完成物料搬运、土方开挖与园林作业。机型紧凑、动力充沛,相比标准机型灵活性更强,具备不错的成本优势,并且可搭配多种属具使用。设备广泛应用于建筑工地、农场以及庭院园林工程,能够抵达大型机械设备无法进入的作业区域。 基本介绍 本机依靠发动机与液压系统驱动,属于紧凑型设备,可...
阅读更多历经精心打磨,杰伟达官方网站正式上线!在这里,开启高效物流探索之旅: ● 品牌故事:了解杰伟达品牌发展历程与技术实力,感受我们对品质的追求。 ● 产品中心:浏览全系列叉车产品,涵盖电动叉车、内燃叉车,满足贵司不同场景下的物料搬运需求。 ● 技术优势:探秘杰伟达叉车核心技术,体验产品在高效、安全、环保...
阅读更多3.0–4.0 吨通用叉车动力系统凭借稳定、高效的运行表现,收获不少用户认可。该款叉车动力系统分为电动驱动与内燃驱动两种方案,在输出充足动力的同时保障运行平顺性。电动版依托电池驱动系统实现平稳动力输出,长时间作业工况下性能稳定,环境适应能力良好,可在各类工况平稳作业。 电动动力系统的优势体现在电池能...
阅读更多