cn
重型伸缩臂叉车:该机器最大起重能力为 4,000 公斤,最大起重高度为 18 米,可满足各种操作需求—包括叉车、铲车、起重和高空作业。它具有工作范围广、适应各种地形能力强等优点,广泛应用于建筑、农业、工业和采矿业。
伸缩式处理器
伸缩式搬运机是一种多功能建筑机械,结合了叉车、起重机和装载机功能。它配备可伸缩、角度可调的液压臂和越野底盘,比传统叉车具有更大的工作范围和更好的交通性能,并具有起重机级别的起重能力。这种一体机广泛应用于建筑、农业和工业物流,正在逐渐取代单一用途设备。
| 发动机 | |||
| 发动机品牌 | 康明斯 / EURO III | 珀金斯 / 欧元 V | 汤猜 / 欧五 |
| 发动机型号 | QSB3。9-C110 | 904J-E36TA | YCF36100-S500 |
| 气缸容量 | 3。9 L(238 cid) | 3。62L(221cid) | 3。62L(221cid) |
| 冷却方法 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 最大功率 | 81kw/2200r(109hp/2200r) | 74。4kw/2400r(100马力/2400r) | 74kw/2200r(99马力/2200r) |
| 最大扭矩 | 480 Nm(354 磅英尺) | 430 Nm(317 Ib-ft) | 420 Nm(310 Ib-ft) |
| 牵引力 | 70。5 KN | 70。5 KN | 70。5 KN |
| 能力 | |||
| 最大容量 | 4000公斤/8818磅 | ||
| 最大升降高度 | 17。6米/57。74英尺 | ||
| 最大外展 | 13。1米/42。98英尺 | ||
| 带铲斗的突破力量 | 7500 daN/16861Ibf | ||
| 最大高度的升力能力 | 2500公斤/5512磅 | ||
| 最大可达的提升能力 | 750公斤/1653磅 | ||
| 表现 | |||
| 提升 | 7。5秒 - 17。5秒 | ||
| 降低 | 13。5秒 - 23。5秒 | ||
| 扩展 | 12。5秒-22。5秒 | ||
| 撤回 | 8秒-18秒 | ||
| 传输 | |||
| 旅行速度 | 0-30公里/小时/0-19英里/小时 | ||
| 评级能力 | 30° | ||
| 驾驶模式 | 四轮驱动 | ||
| 齿轮数量(正/反) | 2/2 | ||
| 驻车制动器 | 自动停车 | ||
| 行车制动器 | 湿刹车 | ||
| 坦克 | |||
| 燃料箱 | 140 升/37。0 美制加仑 | ||
| 液压油 | 180 升/47。6 美制加仑 | ||
| 叉 | |||
| 叉子长度/宽度/截面 | 1200x150x50 毫米//47。24"x5。91"x1。97" | ||
| 倾斜角度 | 16° | ||
| 向下倾斜角度 | 117° | ||
| 重量 | |||
| 机器重量(带叉子) | 12600公斤/27778磅 | ||
| 尺寸 | |||
| 到运输的总长度 | 6。3米/20。67英尺 | ||
| 总体宽度 | 2。42 m/7。94 英尺 | ||
| 总高度 | 2。7米/8。86英尺 | ||
| 轴距 | 3。07米/10。07英尺 | ||
| 前线 | 1。96米/6。43英尺 | ||
| 离地间隙 | 0。43米/16。93英寸 | ||
| 框架倾斜角(L&R) | ±9° | ||
| 转弯半径 | 4。2米/13。78英尺 | ||
| 泰尔 | 440/80R24 | ||
迷你滑移装载机非常适合在狭窄空间内进行物料搬运、挖掘和景观美化。它们紧凑而强大,比标准模型更灵活、更具成本效益,并可与各种附件配合使用。 它们广泛应用于建筑工地、农场和住宅景观美化,可以到达大型机械无法到达的地方。 基本介绍 这款紧凑型机器由发动机和液压系统提供动力,使用可更换的附件来提升和移动...
阅读更多经过细致的打磨,JEVEDA官方网站终于来了! 在这里,您将开始探索高效物流的旅程: ● 品牌故事:了解 JEVEDA 的品牌历史和技术实力,感受我们对品质的终极追求。 ● 产品中心:浏览我们全系列的叉车产品,从电动叉车到内燃机叉车,以满足您在不同场景下的搬运需求。 ● 技术优势:探索JEVEDA叉...
阅读更多的电力系统 多向叉车3。0-4。0T 因其高效率和稳定性而受到用户的广泛好评。该叉车的动力系统通常采用电力驱动或内燃机驱动系统,力求提供强大的动力,同时确保平稳运行。电动版叉车采用电池驱动系统,动力输出平稳,不仅能在长期运行中保持稳定运行性能,而且对环境适应性强,在各种工作条件下都能表现良好。电力系...
阅读更多