cn
该装置专为最大存储密度而设计,允许操作员访问存储在货架系统两排深处的托盘,与标准伸展型号相比,显着提高了占地面积利用率
叉车
| 规格 | 1 | 制造商 | 杰维达 | |
| 2 | 发动机型号 | 欧元 III | ||
| 3 | 电源 | 电池 | ||
| 4 | 驱动类型 | 坐着 | ||
| 5 | 额定起重能力 | 问(公斤) | 1500 | |
| 6 | 负载中心距离 | C(毫米) | 500 | |
| 7 | 升降高度 | H3(毫米) | 6000 | |
| 8 | 自由升降高度 | H2(毫米) | 200 | |
| 9 | 叉尺寸 | L/W/T(mm) | 920×120×35 | |
| 10 | 桅杆倾斜角度 | 德格 | 3°/5° | |
| 尺寸 | 11 | 总长度 | L1(毫米) | 2752 |
| 12 | 总体宽度 | B1(毫米) | 1450 | |
| 13 | 桅杆高度(降低) | H1(毫米) | 2950 | |
| 14 | 最大桅杆高度(包括护栏) | H4(毫米) | 7045 | |
| 15 | 架空防护装置高度 | H5(毫米) | 2205 | |
| 16 | 最小转弯半径 | Wa(mm) | 2070 | |
| 17 | 离地间隙 | H6(毫米) | 50 | |
| 18 | 护栏延伸距离 | Xmm | 920 | |
| 19 | 轴距 | 耶(毫米) | 1750 | |
| 20 | 前轨道宽度 | B2(毫米) | 1300 | |
| 21 | 最小直角堆叠过道(1200x1000 托盘,叉子间距 1200 毫米) | 阿斯特(毫米) | 3250 | |
| 22 | 最小直角堆叠过道(800x1200 托盘,叉子间距 800 毫米) | 阿斯特(毫米) | 3325 | |
| 23 | 最小直角过道宽度(卸载) | 阿斯特(毫米) | 3055 | |
| 表现 | 24 | 行驶速度(满载) | 公里/小时氢 | 9。0 |
| 25 | 行驶速度(空载) | 公里/小时氢 | 9。5 | |
| 26 | 提升速度(满载) | 毫米/秒 | 240 | |
| 27 | 提升速度(卸载) | 毫米/东南 | 360 | |
| 28 | 净重(包括电池) | 韩国胃肠道 | 4060 | |
| 29 | 电池重量 | 韩国胃肠道 | 756 | |
| 30 | 前轮×2(实心聚氨酯轮胎) | 125x75x4 | ||
| 31 | 驱动轮×1(实心聚氨酯轮胎) | 343x135 | ||
| 驾驶 | 32 | 驱动电机 | 夸 | 6 |
| 33 | 升降电机 | 夸 | 11 | |
| 34 | 电池 | 静脉/啊 | 48/420 | |
| 35 | 转向系统 | 电子产品 | ||
| 36 | 行车制动器 | 电磁学 | ||
| 37 | 控制器类型 | 一个氯化碳 | ||
| 38 | 控制器制造商 | 扎皮 | ||
| 39 | 工作压力 | 姆帕 | 16 |
迷你滑移装载机非常适合在狭窄空间内进行物料搬运、挖掘和景观美化。它们紧凑而强大,比标准模型更灵活、更具成本效益,并可与各种附件配合使用。 它们广泛应用于建筑工地、农场和住宅景观美化,可以到达大型机械无法到达的地方。 基本介绍 这款紧凑型机器由发动机和液压系统提供动力,使用可更换的附件来提升和移动...
阅读更多经过细致的打磨,JEVEDA官方网站终于来了! 在这里,您将开始探索高效物流的旅程: ● 品牌故事:了解 JEVEDA 的品牌历史和技术实力,感受我们对品质的终极追求。 ● 产品中心:浏览我们全系列的叉车产品,从电动叉车到内燃机叉车,以满足您在不同场景下的搬运需求。 ● 技术优势:探索JEVEDA叉...
阅读更多的电力系统 多向叉车3。0-4。0T 因其高效率和稳定性而受到用户的广泛好评。该叉车的动力系统通常采用电力驱动或内燃机驱动系统,力求提供强大的动力,同时确保平稳运行。电动版叉车采用电池驱动系统,动力输出平稳,不仅能在长期运行中保持稳定运行性能,而且对环境适应性强,在各种工作条件下都能表现良好。电力系...
阅读更多