cn
这款多功能叉车采用独特的铰接式底盘,使其能够在比标准卡车所需的过道更窄的过道上行驶,将平衡装置和 VNA 装置的功能合二为一
叉车
| 规格 | 1 | 制造商 | 杰维达 | |||
| 2 | 发动机型号 | 欧元 III | 欧元 III | 欧元 III | ||
| 3 | 电源 | 电池 | ||||
| 4 | 驱动类型 | 坐着 | ||||
| 5 | 额定起重能力 | Q(千克) | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 6 | 负载中心距离 | 氯化碳(毫米) | 600 | 600 | 600 | |
| 7 | 升降高度 | H3(毫米) | 8500 | 8500 | 8500) | |
| 8 | 自由升降高度 | H2(毫米) | 2610 | 2610 | 2610 | |
| 9 | 叉尺寸 | 毫米 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
| 10 | 桅杆倾斜角度 | 德格 | 2°/4° | 2°/4° | 2°/4° | |
| 尺寸 | 11 | 总长度(不包括叉子) | L1(毫米) | 1926 | 2026 | |
| 12 | 后长 | L2(毫米) | 1400 | |||
| 13 | 宽度 | 溴我(毫米) | 1270 | |||
| 14 | 桅杆高度(未升起) | 嗨(嗯) | 3581 | |||
| 15 | 最大桅杆高度(包括机架止动件) | H4(毫米) | 9465 | |||
| 16 | 架空防护装置高度 | H5(毫米) | 2195 | |||
| 17 | 最小转弯半径 | 瓦(毫米) | 1750 | 1850 | ||
| 18 | 离地间隙 | H6(毫米) | 76 | |||
| 19 | 伸缩式伸展 | x(毫米) | 550 | 650 | 650 | |
| 20 | 轴距 | 耶(毫米) | 1500 | 1600 | 1600 | |
| 21 | 前轨道宽度 | B2(毫米) | 1160 | |||
| 22 | 直角堆垛过道(1000x1200 托盘,叉子间距 1200 毫米)* | 阿斯特(毫米) | 2835 | 2865 | 2865 | |
| 23 | 直角堆垛过道(800x1200 托盘,叉子间距 800 毫米)* | 阿斯特( 毫米) | 2890 | 2900 | 2900 | |
| 表现 | 24 | 行驶速度(满载) | 公里/小时氢 | 9 | ||
| 25 | 行驶速度(空载) | 公里/小时氢 | 9。5 | |||
| 26 | 提升速度(满载) | 毫米/秒 | 340 | 330 | 320 | |
| 27 | 最大爬坡能力(满载) | % | 10 | |||
| 28 | 净重(包括电池) | 公斤 | 4115 | 4150 | 4185 | |
| 29 | 前轮 × 2(实心聚氨酯轮胎) | φ310x1 00 | ||||
| 30 | 驱动轮×1(固体聚氨酯轮胎) | φ343x140 | ||||
| 驾驶 | 31 | 驱动电机 | 千瓦 | 6。4 | ||
| 32 | 升降电机 | 千瓦 | 12。5 | |||
| 33 | 电池 | 五/啊 | 48/560 | 48/700 | ||
| 34 | 转向系统 | 电子产品 | ||||
| 35 | 行车制动器 | 电磁学 | ||||
| 36 | 控制器类型 | 一个氯化碳 | ||||
| 37 | 控制器制造商 | 柯蒂斯 | ||||
迷你滑移装载机非常适合在狭窄空间内进行物料搬运、挖掘和景观美化。它们紧凑而强大,比标准模型更灵活、更具成本效益,并可与各种附件配合使用。 它们广泛应用于建筑工地、农场和住宅景观美化,可以到达大型机械无法到达的地方。 基本介绍 这款紧凑型机器由发动机和液压系统提供动力,使用可更换的附件来提升和移动...
阅读更多经过细致的打磨,JEVEDA官方网站终于来了! 在这里,您将开始探索高效物流的旅程: ● 品牌故事:了解 JEVEDA 的品牌历史和技术实力,感受我们对品质的终极追求。 ● 产品中心:浏览我们全系列的叉车产品,从电动叉车到内燃机叉车,以满足您在不同场景下的搬运需求。 ● 技术优势:探索JEVEDA叉...
阅读更多的电力系统 多向叉车3。0-4。0T 因其高效率和稳定性而受到用户的广泛好评。该叉车的动力系统通常采用电力驱动或内燃机驱动系统,力求提供强大的动力,同时确保平稳运行。电动版叉车采用电池驱动系统,动力输出平稳,不仅能在长期运行中保持稳定运行性能,而且对环境适应性强,在各种工作条件下都能表现良好。电力系...
阅读更多