cn
该机器是超窄过道的专用解决方案,通过在地面高精度操作来最大化垂直存储容量,同时桅杆延伸至极端高度
叉车
| 规格 | 1 | 制造商 | 杰维达 | |
| 2 | 发动机型号 | 欧元 III | ||
| 3 | 电源 | 电磁 | ||
| 4 | 驱动类型 | 坐着 | ||
| 5 | 额定起重能力 | 1500 | ||
| 6 | 负载中心距离 | C(毫米) | 600 | |
| 7 | 升降高度 | H3(毫米) | 8000 | |
| 8 | 叉尺寸 | 毫米 | 920x120x40 | |
| 尺寸 | 9 | 总长度 | L1(毫米) | 4250/3615 |
| 10 | 总体宽度 | B1(毫米) | 1600 | |
| 11 | 桅杆高度(降低) | H1(毫米) | 3700 | |
| 12 | 最大桅杆高度(包括搁板防护装置) | 氢4(毫米) | 9046 | |
| 13 | 架空防护装置高度 | H5(毫米) | 2220 | |
| 14 | 最小转弯半径 | 瓦(毫米) | 2270 | |
| 15 | 离地间隙 | H6(毫米) | 60 | |
| 16 | 侧移距离 | X(毫米) | 320 | |
| 17 | 侧班时间 | 邨 | 8 | |
| 18 | 旋转角度 | 密度差例如 | 180 | |
| 19 | 旋转时间 | 邨 | 8 | |
| 20 | 轴距 | B2(毫米) | 1950年 | |
| 21 | 最小直角过道宽度 | 阿斯特( 毫米) | 4125 | |
| 22 | 最小过道宽度 | 金(毫米) | 1700 | |
| 表现 | 23 | 行驶速度(满载) | 公里/小时氢 | 9 |
| 24 | 行驶速度(空载) | 公里/小时氢 | 9。5 | |
| 25 | 提升速度(满载) | 毫米/东南 | 220 | |
| 26 | 提升速度(卸载) | 毫米/秒 | 250 | |
| 27 | 净重(包括电池) | 公斤 | 5550 | |
| 28 | 前轮 × 2(实心聚氨酯轮胎) | 250×110×4 | ||
| 29 | 驱动轮×1(固体聚氨酯轮胎) | 343×135 | ||
| 驾驶 | 30 | 驱动电机 | 千瓦 | 6 |
| 31 | 起重电机 | 千瓦 | 11 | |
| 32 | 电池 | 真空/真空 | 48/840 | |
| 33 | 转向系统 | 电子产品 | ||
| 34 | 行车制动器 | 电磁学 | ||
| 35 | 高度控制 | 自动化 | ||
| 36 | 控制器类型 | 交流电 | ||
| 37 | 控制器制造商 | 锌API | ||
| 38 | 工作压力 | 姆帕 | 20 |
迷你滑移装载机非常适合在狭窄空间内进行物料搬运、挖掘和景观美化。它们紧凑而强大,比标准模型更灵活、更具成本效益,并可与各种附件配合使用。 它们广泛应用于建筑工地、农场和住宅景观美化,可以到达大型机械无法到达的地方。 基本介绍 这款紧凑型机器由发动机和液压系统提供动力,使用可更换的附件来提升和移动...
阅读更多经过细致的打磨,JEVEDA官方网站终于来了! 在这里,您将开始探索高效物流的旅程: ● 品牌故事:了解 JEVEDA 的品牌历史和技术实力,感受我们对品质的终极追求。 ● 产品中心:浏览我们全系列的叉车产品,从电动叉车到内燃机叉车,以满足您在不同场景下的搬运需求。 ● 技术优势:探索JEVEDA叉...
阅读更多的电力系统 多向叉车3。0-4。0T 因其高效率和稳定性而受到用户的广泛好评。该叉车的动力系统通常采用电力驱动或内燃机驱动系统,力求提供强大的动力,同时确保平稳运行。电动版叉车采用电池驱动系统,动力输出平稳,不仅能在长期运行中保持稳定运行性能,而且对环境适应性强,在各种工作条件下都能表现良好。电力系...
阅读更多