中文
专为超窄通道打造的专用设备,整机在地面作业时操控精度良好,门架可向上延展实现高位作业,充分挖掘仓储垂直空间的存储能力.
叉车
| 规格 | 1 | 制造商 | JEVEDA | |
| 2 | 发动机型号 | FBAP15 | ||
| 3 | 动力源 | 电磁式 | ||
| 4 | 驱动类型 | 座驾式 | ||
| 5 | 额定起升能力 | 1500 | ||
| 6 | 载荷中心距 | 载荷中心(毫米) | 600 | |
| 7 | 起升高度 | 起升高度(毫米) | 8000 | |
| 8 | 货叉尺寸 | 毫米 | 920x120x40 | |
| 尺寸 | 9 | 总长 | 总长(毫米) | 4250/3615 |
| 10 | 总宽 | 总宽(毫米) | 1600 | |
| 11 | 门架高度(下降) | H1(毫米) | 3700 | |
| 12 | 最大门架高度(含货架护栏) | 最大门架高度(毫米) | 9046 | |
| 13 | 护顶架高度 | 护顶架高度(毫米) | 2220 | |
| 14 | 最小转弯半径 | 最小转弯半径(毫米) | 2270 | |
| 15 | 离地间隙 | 离地间隙(毫米) | 60 | |
| 16 | 侧移距离 | 侧移距离(毫米) | 320 | |
| 17 | 侧移时间 | 秒 | 8 | |
| 18 | 旋转角度 | 度 | 180 | |
| 19 | 旋转时间 | 秒 | 8 | |
| 20 | 轴距 | 轴距(毫米) | 1950年 | |
| 21 | 最小直角通道宽度 | 最小直角通道宽度( 毫米) | 4125 | |
| 22 | 最小过道宽度 | 最小通道宽度(毫米) | 1700 | |
| 性能 | 23 | 行驶速度(满载) | 公里/小时 | 9 |
| 24 | 行驶速度(空载) | 公里/小时 | 9.5 | |
| 25 | 起升速度(满载) | 毫米/秒 | 220 | |
| 26 | 提升速度(卸载) | 毫米/秒 | 250 | |
| 27 | 净重(含电池) | 公斤 | 5550 | |
| 28 | 前轮 × 2(实心聚氨酯轮胎) | 250×110×4 | ||
| 29 | 驱动轮 × 1(实心聚氨酯轮胎) | 343×135 | ||
| 驱动 | 30 | 驱动电机 | 千瓦 | 6 |
| 31 |
起升电机 |
千瓦 | 11 | |
| 32 | 电池 | 伏/安时 | 48/840 | |
| 33 | 转向系统 | 电子式 | ||
| 34 | 行车制动 | 电磁式 | ||
| 35 | 高度控制 | 自动 | ||
| 36 | 控制器类型 | 交流 | ||
| 37 | 控制器制造商 | 萨牌 | ||
| 38 | 工作压力 | 兆帕 | 20 |
微型滑移装载机擅长在狭小空间内完成物料搬运、土方开挖与园林作业。机型紧凑、动力充沛,相比标准机型灵活性更强,具备不错的成本优势,并且可搭配多种属具使用。设备广泛应用于建筑工地、农场以及庭院园林工程,能够抵达大型机械设备无法进入的作业区域。 基本介绍 本机依靠发动机与液压系统驱动,属于紧凑型设备,可...
阅读更多历经精心打磨,杰伟达官方网站正式上线!在这里,开启高效物流探索之旅: ● 品牌故事:了解杰伟达品牌发展历程与技术实力,感受我们对品质的追求。 ● 产品中心:浏览全系列叉车产品,涵盖电动叉车、内燃叉车,满足贵司不同场景下的物料搬运需求。 ● 技术优势:探秘杰伟达叉车核心技术,体验产品在高效、安全、环保...
阅读更多3.0–4.0 吨通用叉车动力系统凭借稳定、高效的运行表现,收获不少用户认可。该款叉车动力系统分为电动驱动与内燃驱动两种方案,在输出充足动力的同时保障运行平顺性。电动版依托电池驱动系统实现平稳动力输出,长时间作业工况下性能稳定,环境适应能力良好,可在各类工况平稳作业。 电动动力系统的优势体现在电池能...
阅读更多