cn
产品概述:专为不平坦和未铺砌的室外表面设计的两轮驱动内燃叉车。
主要特点:它优先考虑高离地间隙,并采用坚固的深胎面轮胎。这种配置确保了灵活的机动性,同时保持了非标准地形所需的牵引力。
理想应用:最适合标准叉车无法高效运行的中等户外环境,如建筑工地、农业农场和木材场。
叉车
| 将军 | 1 | 制造商 | 杰维达 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 马德尔 | FD25T-CNJM1 | FD30T-CNJM1 | FDT-CNJM1 | FD25TCNGA7 | FD30T-CNGA7 | FD35T-CNGA7 | FD25T-CNJE1 | FD30T-CNJE1 | FDS5T-CNJE1 | FD25T-CNJS1 | FD30T-CNJS1 | FD35T-CNJS1 | |||||||||||
| 3 | 电源类型 | 柴油机 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 额定负载能力 | Q(千克) | 200 | 3000 | 350 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||
| 5 | 负载中心 | C(毫米) | 500 | |||||||||||||||||||||
| 特点和尺寸 | 6 | 额定升力高度 | H3(毫米) | 3000 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 自由升降高度 | H2(毫米) | 160 | 165 | 160 | 165 | 160 | 165 | 160 | 165 | ||||||||||||||
| 8 | 叉大小(LxWxT) | 毫米 | 1070*122*45 | 1070*125*50 | 1070*122*45 | 1070*125*50 | 1070*122*45 | 1070*125*50 | 1070*122*45 | 1070*125*50 | ||||||||||||||
| 9 | 桅杆倾斜角(F/R,d/β°) | 度 | 10°/12° | |||||||||||||||||||||
| 10 | 叉形悬垂(车轮中心至狐狸脸) | X1(毫米) | 585 | 605 | 585 | 605 | 585 | 605 | 585 | 605 | ||||||||||||||
| 11 | 后部覆盖层 | X2(毫米) | 520 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 离地间隙(桅杆底部) | H7(毫米) | 275 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 叉面长度(无叉) | L1(毫米) | 2985 | 3005 | 2985 | 3005 | 2985 | 3005 | 2985 | 3005 | ||||||||||||||
| 14 | 总体宽度 | B1(毫米) | 1600 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 桅杆下赫格特 | H1(毫米) | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | ||||||||||||||
| 16 | 桅杆延伸高度(带靠背) | H4(毫米) | 4122 | 4306 | 4122 | 43056 | 4122 | 4305 | 4122 | 4305 | ||||||||||||||
| 17 | 奥维姆泰德·瓜德·赫布特 | H5(毫米) | 2255 | 2276 | 2256 | 2276 | 2566 | 2276 | 2256 | 2276 | ||||||||||||||
| 18 | Tumig Radus(绿洲) | Wa(mm) | 2900 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Mn Aisle il fr palt | 阿斯特(毫米) | 4730 | |||||||||||||||||||||
| 表现 | 20 | 罕见加速(Laen Urlaten) | 公里/小时 | 17/18 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 戒指发送 Laen Utaden) | 毫米/秒 | 560/600 | 450/540 | 560/600 | 450/540 | 560/600 | 450/540 | 560/600 | 450/540 | ||||||||||||||
| 22 | 低速装载/空载) | 毫米/秒 | 无负载≥300 满负载≤600 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 最大吃水量(满载/空载) | 克恩 | 21/17 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 马克斯·格拉赛(莱登) | % | 20 | |||||||||||||||||||||
| 底盘 | 25 | 类型(Fmomtx2) | 毫米 | 12-16。5-12PR | 14-17。5-14PR | 12-16。5-12PR | 14-17。5-14PR | 12-16。5-12PR | 14-17。5-14PR | 12-16。5-12PR | 14-17。5-14PR | |||||||||||||
| 26 | 轮胎(Rarx 27 | 毫米 | 27X10-12-12PR(管状轮胎)/27X10。5-15(无管状轮胎) | |||||||||||||||||||||
| 27 | 前踏板 | B2(毫米) | 1250 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 后树 | B3(毫米) | 1205 | |||||||||||||||||||||
| 29 | WheeIbase | Y(毫米) | 1880 | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 30 | 总重量 | 公斤 | 4215 | 4845 | 5135 | 4215 | 4845 | 5135 | 4215 | 4845 | 5135 | 4215 | 4845 | 5135 | |||||||||
| 31 | 前轴重量分布(满载) | 公斤 | 5780 | 6880 | 7680 | 5780 | 6880 | 7680 | 5780 | 6880 | 7680 | 5780 | 6580 | 7680 | ||||||||||
| 32 | 后轴重量分布(满载) | 公斤 | 935 | 965 | 955 | 935 | 965 | 955 | 995 | 965 | 955 | 905 | 965 | 955 | ||||||||||
| 33 | 前轴重量分布(无负载) | 公斤 | 1820 | 1990 | 2110 | 1820 | 190 | 2110 | 1820 | 190 | 2110 | 1820 | 1880 | 2110 | ||||||||||
| 34 | 后轴重量分布(无负载) | 公斤 | 2395 | 2855 | 3025 | 2395 | 2855 | 3025 | 2995 | 2855 | 3025 | 2395 | 2555 | 3025 | ||||||||||
| 电源与传输 | 35 | 贝蒂 | 真空/真空 | 12/90 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 恩恩模式 | 84S | A498BPG | 4TNE98 | D24(欧盟第五赛段/第四级决赛) | |||||||||||||||||||
| 37 | 埃尔格·马鲁拉库 | 三菱 | 新柴 | 扬马尔 | 现代 | |||||||||||||||||||
| 38 | 额定输出 / rpm | 千瓦 | 35。3/2250 | 45/2500 | 43/2300 | 48。2/2600 | ||||||||||||||||||
| 39 | 额定扭矩 / rpm | 新墨西哥州 | 177/1700 | 193/1800 | 177。6-196。3/1700 | 214/1600 | ||||||||||||||||||
| 40 | 气缸号 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 钻孔 x 中风 | 毫米 | 94×120 | 98×105 | 98×110 | 90×94 | ||||||||||||||||||
| 42 | 腾空 | CC | 3。33 | 3。168 | 3。319 | 2。392 | ||||||||||||||||||
| 43 | 燃料箱容量 | 线性线性线性线性线性 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 传动类型 | 液压 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 传输阶段(FWD/RVS) | 1/1 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 工作压力(用于附件) | 姆帕 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 规格和特性如有更改,恕不另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||
| MastType | MastName | 马克斯 叉高 (毫米) |
负载能力(公斤) | 总高度(毫米) | 免费升降机(毫米) | 倾斜角度 (单身的) |
重量(公斤) | |||||||||||||||||
| 降低 | 扩展 | 无靠背 | 带靠背 | |||||||||||||||||||||
| 无靠背 | 带靠背 | |||||||||||||||||||||||
| 2。5T | 3。5T | 2。5T | 3。5T | 2。5T | 3。5T | 2。5T | 3。5T | 2。5T | 3。5T | 2。5T | 3。5T | 2。5T | 3。0T | 3。5T | ||||||||||
| 广角桅杆确保超级可视性。 | M300 | 3000 | 2500 | 3500 | 2235 | 2330 | 3675 | 3840 | 4130 | 4320 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4350 | 4845 | 5135 | ||||||
| M330 | 3300 | 2500 | 3500 | 2355 | 2480 | 3975 | 4140 | 4430 | 4620 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4380 | 4875 | 5165 | |||||||
| M350 | 3500 | 2500 | 3500 | 2455 | 2580 | 4175 | 4340 | 4630 | 4820 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4400 | 4895 | 5185 | |||||||
| M370 | 3700 | 2500 | 3500 | 2555 | 2680 | 4375 | 4540 | 4830 | 5020 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4410 | 4905 | 5195 | |||||||
| M400 | 4000 | 2500 | 3400 | 2785 | 2880 | 4675 | 4840 | 5130 | 5920 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4450 | 4545 | 5235 | |||||||
| M450 | 4500 | 200 | 3100 | 3035 | 3130 | 5175 | 5340 | 5630 | 5820 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4545 | 5040 | 5330 | |||||||
| 3阶段 完全免费 广角桅杆 |
TFM400 | 4000 | 2500 | 3400 | 2050 | 2210 | 4767 | 4845 | 5222 | 5232 | 1345 | 1394 | 890 | 1010 | 10°/12° | 4575 | 5070 | 5360 | ||||||
| TFM435 | 4350 | 2400 | 3000 | 2265 | 2335 | 5115 | 5205 | 5570 | 5590 | 1470 | 1519 | 1015 | 1135 | 10°/12° | 4615 | 5110 | 5400 | |||||||
| TFM470 | 4700 | 2100 | 2800 | 2320 | 2450 | 5455 | 5545 | 5910 | 5930 | 1585 | 1634 | 1130 | 1250 | 10°/12° | 4650 | 5145 | 5435 | |||||||
| TFM500 | 5000 | 1900 | 2600 | 2455 | 2585 | 5765 | 5855 | 6220 | 6240 | 1720 | 1769 | 1265 | 1385 | 6°/6° | 4685 | 5180 | 5470 | |||||||
| TFM550 | 5500 | 1500 | 2300 | 2620 | 2750 | 6265 | 6350 | 6720 | 6735 | 1885 | 1934 | 1430 | 1550 | 6°/6° | 4730 | 5225 | 5515 | |||||||
| TFM600 | 6000 | 1200 | 1900 | 2805 | 2935 | 6765 | 6855 | 7220 | 7240 | 2070 | 2119 | 1615 | 1735 | 6°/6° | 4785 | 5280 | 5570 | |||||||
| 使用侧移器,负载能力减去 200Kg。 | ||||||||||||||||||||||||
迷你滑移装载机非常适合在狭窄空间内进行物料搬运、挖掘和景观美化。它们紧凑而强大,比标准模型更灵活、更具成本效益,并可与各种附件配合使用。 它们广泛应用于建筑工地、农场和住宅景观美化,可以到达大型机械无法到达的地方。 基本介绍 这款紧凑型机器由发动机和液压系统提供动力,使用可更换的附件来提升和移动...
阅读更多经过细致的打磨,JEVEDA官方网站终于来了! 在这里,您将开始探索高效物流的旅程: ● 品牌故事:了解 JEVEDA 的品牌历史和技术实力,感受我们对品质的终极追求。 ● 产品中心:浏览我们全系列的叉车产品,从电动叉车到内燃机叉车,以满足您在不同场景下的搬运需求。 ● 技术优势:探索JEVEDA叉...
阅读更多的电力系统 多向叉车3。0-4。0T 因其高效率和稳定性而受到用户的广泛好评。该叉车的动力系统通常采用电力驱动或内燃机驱动系统,力求提供强大的动力,同时确保平稳运行。电动版叉车采用电池驱动系统,动力输出平稳,不仅能在长期运行中保持稳定运行性能,而且对环境适应性强,在各种工作条件下都能表现良好。电力系...
阅读更多