中文
产品概述:这是一款两轮驱动内燃叉车,专为户外凹凸不平及未铺装路面工况研发.
主要特点:具备较高离地间隙,搭配坚固的深花纹轮胎.该配置保障设备操作灵活,同时可满足非标准地形所需的抓地性能.
适用场景:适用于建筑工地、农场、木材堆场等常规叉车作业效率受限的户外中等工况环境.
叉车
| 总体 | |||||||||||||||||
| 1 | 型号 | FD25T-CNJM1 | FD35T-CNJM1 | FD25T-CNGA7 | FD35T-CNGA7 | FD25T-CNJE1 | FD35T-CNJE1 | FD25T-CNJS1 | FD35T-CNJS1 | ||||||||
| 2 | 动力类型 | 柴油 | |||||||||||||||
| 3 | 额定载重 | 额定载重(公斤) | 2000 | 3500 | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | |||||||
| 4 | 载荷中心 | 载荷中心(毫米) | 500 | ||||||||||||||
| 特性与尺寸 | |||||||||||||||||
| 1 | 额定起升高度 |
额定起升高度(毫米) |
3000 | ||||||||||||||
| 2 | 自由起升高度 | 自由起升高度(毫米) | 160 | 165 | 160 | 165 | 160 | 165 | 160 | 165 | |||||||
| 3 | 货货叉尺寸(长x宽x厚) | 毫米 | 1070*122*45 | 1070*125*50 | 1070*122*45 | 1070*125*50 | 1070*122*45 | 1070*125*50 | 1070*122*45 | 1070*125*50 | |||||||
| 4 | 门架倾角(前/后,度/度) | 度 | 10°/12° | ||||||||||||||
| 5 |
货叉前悬距(载荷中心至货叉面) |
货叉前悬距(毫米) | 585 | 605 | 585 | 605 | 585 | 605 | 585 | 605 | |||||||
| 6 | 后悬距 | 后悬距(毫米) | 520 | ||||||||||||||
| 7 | 离地间隙(门架底部) |
离地间隙(毫米) |
275 | ||||||||||||||
| 8 | 货叉面长度(不含货叉) |
总长(毫米) |
2985 | 3005 | 2985 | 3005 | 2985 | 3005 | 2985 | 3005 | |||||||
| 9 | 总宽 |
宽度(毫米) |
1600 | ||||||||||||||
| 10 | 门架下降高度 | 门架下降高度(毫米) | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | |||||||
| 11 | 门架起升高度(含挡货架) |
门架起升高度(毫米) |
4122 | 4305 | 4122 | 4305 | 4122 | 4305 | 4122 | 4305 | |||||||
| 12 | 护顶架高度 |
护顶架高度(毫米) |
2255 | 2276 | 2256 | 2276 | 2566 | 2276 | 2256 | 2276 | |||||||
| 13 | 转弯半径(外侧) | 最小转弯半径(毫米) | 2900 | ||||||||||||||
| 14 | 最小直角通道 | 最小直角通道(毫米) | 4730 | ||||||||||||||
|
性能 |
|||||||||||||||||
| 1 | 行驶速度(空载/满载) | 公里/小时 | 17/18 | ||||||||||||||
| 2 | 起升速度(空载/满载) | 毫米/秒 | 560/600 | 450/540 | 560/600 | 450/540 | 560/600 | 450/540 | 560/600 | 450/540 | |||||||
| 3 | 下降速度(满载/空载) | 毫米/秒 | 空载≥300 满载≤600 | ||||||||||||||
| 4 | 最大牵引力(满载/空载) | 千牛 | 21/17 | ||||||||||||||
| 5 | 最大爬坡度(满载) | % | 20 | ||||||||||||||
| 底盘 | |||||||||||||||||
| 1 |
轮胎类型(前/后) |
毫米 | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | |||||||
| 2 | 轮胎(后轮) | 毫米 | 27X10-12-12PR(内胎轮胎)/27X10.5-15(无内胎轮胎) | ||||||||||||||
| 3 |
前轮距 |
前轮距(毫米) | 1250 | ||||||||||||||
| 4 |
后轮距 |
后轮距(毫米) | 1205 | ||||||||||||||
| 5 | 轴距 | 轴距(毫米) | 1880 | ||||||||||||||
| 重量 | |||||||||||||||||
| 1 | 总重 | 公斤 | 4215 | 5135 | 4215 | 5135 | 4215 | 5135 | 4215 | 5135 | |||||||
| 2 | 前轴重量分配(满载) | 公斤 | 5780 | 7680 | 5780 | 7680 | 5780 | 7680 | 5780 | 7680 | |||||||
| 3 | 后轴重量分配(满载) | 公斤 | 935 | 955 | 935 | 955 | 935 | 955 | 935 | 955 | |||||||
| 4 | 前轴重量分配(空载) | 公斤 | 1820 | 2110 | 1820 | 2110 | 1820 | 2110 | 1820 | 2110 | |||||||
| 5 | 后轴重量分配(空载) | 公斤 | 2395 | 3025 | 2395 | 3025 | 2995 | 3025 | 2395 | 3025 | |||||||
|
动力与传动 |
|||||||||||||||||
| 1 | 电池 | 伏/安时 | 12/90 | ||||||||||||||
| 2 | 发动机型号 | S4S | A498BPG | 4TNE98 |
D24(欧五/四阶段最终) |
||||||||||||
| 3 |
发动机品牌 |
三菱 | 新柴 | 洋马 | 现代 | ||||||||||||
| 4 | 额定输出/转速 | 千瓦 | 35.3/2250 | 45/2500 | 43/2300 | 48.2/2600 | |||||||||||
| 5 | 额定扭矩/转速 | 牛米 | 177/1700 | 193/1800 | 177.6-196.3/1700 | 214/1600 | |||||||||||
| 6 | 气缸号 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | 缸径×行程 | 毫米 | 94×120 | 98×105 | 98×110 | 90×94 | |||||||||||
| 8 | 排量 | 毫升 | 3.33 1 | 3.168 | 3.319 | 2.392 | |||||||||||
| 9 | 燃油箱容量 | 升 | 55 | ||||||||||||||
| 10 | 传动类型 | 液力 | |||||||||||||||
| 11 | 传动档位(前进/后退) | 1/1 | |||||||||||||||
| 12 | 工作压力(属具) | 兆帕 | 20 | ||||||||||||||
|
规格和特性如有变更,恕不另行通知. |
|||||||||||||||||
| 门架类型 | 门架名称 | 最大起升高度(毫米) | 载重量(公斤) | 总体高度(毫米) | 自由起升(毫米) | 倾角(单) | 重量(公斤) | ||||||||||||||||
| 下降 |
起升 |
不含挡货架 |
含挡货架 | ||||||||||||||||||||
| 不含挡货架 | 含挡货架 | ||||||||||||||||||||||
| 2.5T | 3.5T | 2.5T | 3.5T | 2.5T | 3.5T | 2.5T | 3.5T | 2.5T | 3.5T | 2.5T | 3.5T | 2.5T | 3.5T | ||||||||||
| 宽视野门架确保视野 | M300 | 3000 | 2500 | 3500 | 2235 | 2330 | 3675 | 3840 | 4130 | 4320 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4350 | 5135 | ||||||
| M330 | 3300 | 2500 | 3500 | 2355 | 2480 | 3975 | 4140 | 4430 | 4620 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4380 | 5165 | |||||||
| M350 | 3500 | 2500 | 3500 | 2455 | 2580 | 4175 | 4340 | 4630 | 4820 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4400 | 5185 | |||||||
| M370 | 3700 | 2500 | 3500 | 2555 | 2680 | 4375 | 4540 | 4830 | 5020 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4410 | 5195 | |||||||
| M400 | 4000 | 2500 | 3400 | 2785 | 2880 | 4675 | 4840 | 5130 | 5920 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4450 | 5235 | |||||||
| M450 | 4500 | 200 | 3100 | 3035 | 3130 | 5175 | 5340 | 5630 | 5820 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4545 | 5330 | |||||||
| 三级全自由宽视野门架 | TFM400 | 4000 | 2500 | 3400 | 2050 | 2210 | 4767 | 4845 | 5222 | 5232 | 1345 | 1394 | 890 | 1010 | 10°/12° | 4575 | 5360 | ||||||
| TFM435 | 4350 | 2400 | 3000 | 2265 | 2335 | 5115 | 5205 | 5570 | 5590 | 1470 | 1519 | 1015 | 1135 | 10°/12° | 4615 | 5400 | |||||||
| TFM470 | 4700 | 2100 | 2800 | 2320 | 2450 | 5455 | 5545 | 5910 | 5930 | 1585 | 1634 | 1130 | 1250 | 10°/12° | 4650 | 5435 | |||||||
| TFM500 | 5000 | 1900 | 2600 | 2455 | 2585 | 5765 | 5855 | 6220 | 6240 | 1720 | 1769 | 1265 | 1385 | 6°/6° | 4685 | 5470 | |||||||
| TFM550 | 5500 | 1500 | 2300 | 2620 | 2750 | 6265 | 6350 | 6720 | 6735 | 1885 | 1934 | 1430 | 1550 | 6°/6° | 4730 | 5515 | |||||||
| TFM600 | 6000 | 1200 | 1900 | 2805 | 2935 | 6765 | 6855 | 7220 | 7240 | 2070 | 2119 | 1615 | 1735 | 6°/6° | 4785 | 5570 | |||||||
| 带侧移器时,载重量减去200公斤. | |||||||||||||||||||||||
微型滑移装载机擅长在狭小空间内完成物料搬运、土方开挖与园林作业。机型紧凑、动力充沛,相比标准机型灵活性更强,具备不错的成本优势,并且可搭配多种属具使用。设备广泛应用于建筑工地、农场以及庭院园林工程,能够抵达大型机械设备无法进入的作业区域。 基本介绍 本机依靠发动机与液压系统驱动,属于紧凑型设备,可...
阅读更多历经精心打磨,杰伟达官方网站正式上线!在这里,开启高效物流探索之旅: ● 品牌故事:了解杰伟达品牌发展历程与技术实力,感受我们对品质的追求。 ● 产品中心:浏览全系列叉车产品,涵盖电动叉车、内燃叉车,满足贵司不同场景下的物料搬运需求。 ● 技术优势:探秘杰伟达叉车核心技术,体验产品在高效、安全、环保...
阅读更多3.0–4.0 吨通用叉车动力系统凭借稳定、高效的运行表现,收获不少用户认可。该款叉车动力系统分为电动驱动与内燃驱动两种方案,在输出充足动力的同时保障运行平顺性。电动版依托电池驱动系统实现平稳动力输出,长时间作业工况下性能稳定,环境适应能力良好,可在各类工况平稳作业。 电动动力系统的优势体现在电池能...
阅读更多