cn
产品概述:功能齐全的四轮驱动叉车,专为在恶劣和苛刻的户外条件下实现最大牵引力而设计。
主要特点:四轮驱动系统为所有四个车轮提供卓越的动力分配,确保车辆能够在深泥、松散的砾石和陡坡中行驶而不会失去抓地力。
理想应用:非常适合最极端崎岖的地形,例如偏远的采矿场、泥泞的重工区和复杂的越野物流。
叉车
| 将军 | 1 | 制造商 | 杰维达 | |||||||||
| 2 | 马德尔 | FD25T-DNJM1 | FD30T-DNJM1 | FD35T-DNJM1 | FD25T-DNJE1 | FD30T-DNJE1 | FD35T-DNJE1 | FD25T-DNJS1 | FD30T-DNJS1 | FD35T-DNJS1 | ||
| 3 | 电源类型 | 柴油机 | ||||||||||
| 4 | 额定负载能力 | Q(千克) | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 5 | 负载中心 | C(毫米) | 500 | |||||||||
| 特点和尺寸 | 6 | 额定升力高度 | H3(毫米) | 3000 | ||||||||
| 7 | 自由升降高度 | H2(毫米) | 160 | 165 | 160 | 165 | 160 | 165 | 160 | 165 | ||
| 8 | 叉大小(LxWxT) | 毫米 | 1070*122*45 | 1070*125*50 | 1070*122*45 | 1070*125*50 | 1070*122*45 | 1070*125*50 | 1070*122*45 | 1070*125*50 | ||
| 9 | 桅杆倾斜角(F/R,d/β°) | 德格 | 10°/12° | |||||||||
| 10 | 叉形悬垂(车轮中心至狐狸脸) | X1(毫米) | 585 | 605 | 585 | 605 | 585 | 605 | 585 | 605 | ||
| 11 | 后部覆盖层 | X2(毫米) | 615 | |||||||||
| 12 | 离地间隙(桅杆底部) | H7(毫米) | 275 | |||||||||
| 13 | 叉面长度(无叉) | L1(毫米) | 3080 | 3100 | 3080 | 3100 | 3080 | 3100 | 3080 | 3100 | ||
| 14 | 总体宽度 | B1(毫米) | 1600 | |||||||||
| 15 | 桅杆下赫格特 | H1(毫米) | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | ||
| 16 | 桅杆延伸高度(带靠背) | H4(毫米) | 4122 | 4305 | 4122 | 4305 | 4122 | 4305 | 4122 | 4305 | ||
| 17 | 奥维姆泰德·瓜德·赫布特 | H5(毫米) | 2256 | 2276 | 2256 | 2276 | 2256 | 2276 | 2256 | 2276 | ||
| 18 | Tumig Radus(绿洲) | Wa(mm) | 3150 | |||||||||
| 19 | Mn Aisle il fr palt | 阿斯特(毫米) | 4735 | 4750 | 4735 | 4750 | 4735 | 4750 | 4735 | 4750 | ||
| 表现 | 20 | 罕见加速(Laen Urlaten) | 公里/小时 | 7/18 | ||||||||
| 21 | 戒指发送 Laen Utaden) | 毫米/秒 | 560/600 | 520/560 | 470/500 | 600/650 | 530/560 | 480/510 | 600/650 | 530/560 | 480/510 | |
| 22 | 低速装载/空载 | 毫米/秒 | 无负载≥300 满负载≤600 | |||||||||
| 23 | 最大吃水量(满载/空载) | 克恩 | 38 | |||||||||
| 24 | 马克斯·格拉赛(莱登) | % | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | ||
| 底盘 | 25 | 泰伊(Fmomtx2) | 毫米 | 12-16。5-12PR | 14-17。5-14PR | 12-16。5-12PR | 14-17。5-14PR | 12-16。5-12PR | 14-17。5-14PR | 12-16。5-12PR | 14-17。5-14PR | |
| 26 | 轮胎(Rarx 27 | 毫米 | 10。0/75-15。3 | |||||||||
| 27 | 前踏板 | B2(毫米) | 1250 | |||||||||
| 28 | 后树 | B3(毫米) | 1190 | |||||||||
| 29 | WheeIbase | Y(毫米) | 1880 | |||||||||
| 重量 | 30 | 总重量 | 公斤 | 4820 | 5300 | 5450 | 4820 | 5300 | 5450 | 4820 | 5300 | 5450 |
| 31 | 前轴重量分布(满载) | 公斤 | 6592 | 7265 | 7764 | 6592 | 7265 | 7764 | 6592 | 7265 | 7764 | |
| 32 | 后轴重量分布(满载) | 公斤 | 728 | 1035 | 1186 | 728 | 1035 | 1186 | 728 | 1035 | 1186 | |
| 33 | 前轴重量分布(无负载) | 公斤 | 2165 | 2390 | 2430 | 2165 | 2390 | 2430 | 2165 | 2390 | 2430 | |
| 34 | 后轴重量分布(无负载) | 公斤 | 2655 | 2910 | 3020 | 2655 | 2910 | 3020 | 2655 | 2910 | 3020 | |
| 电源与传输 | 35 | 贝蒂 | 真空/真空 | 12/90 | ||||||||
| 36 | 恩恩模式 | S4S | 4TNE98 | D24[欧盟第五阶段/Ter4 Fina] | ||||||||
| 37 | 埃尔格·马鲁拉库 | 三菱 | 扬马尔 | 现代 | ||||||||
| 38 | 额定输出 / rpm | 千瓦 | 35。3/2250 | 43/2300 | 48。2/2600 | |||||||
| 39 | 额定扭矩 / rpm | 新墨西哥州 | 177/1700 | 177。6-196。3/1700 | 214/1600 | |||||||
| 40 | 气缸号 | 4 | ||||||||||
| 41 | 钻孔 x 中风 | 毫米 | 94×120 | 98×110 | 90×94 | |||||||
| 42 | 腾空 | CC | 3。331 | 3。319 | 2。392 | |||||||
| 43 | 燃料箱容量 | 线性线性线性线性线性 | 55 | |||||||||
| 44 | 传动类型 | 液压 | ||||||||||
| 45 | 传输阶段(FWD/RVS) | 2/1 | ||||||||||
| 46 | 工作压力(用于附件) | 姆帕 | 20 | |||||||||
| 规格和特性如有更改,恕不另行通知。 | ||||||||||||
| 桅杆类型 | 桅杆名称 | 最大限度。叉高(毫米) | 负载能力(公斤) | 总高度(毫米) | 免费升降机(毫米) | 倾斜角度 (°) | 重量(公斤) | |||||||||||
| 降低 | 扩展 | 无靠背 | 带支架 | |||||||||||||||
| 无靠背 | 带靠背 | |||||||||||||||||
| 广角桅杆确保超级可视性。 | M300 | 3000 | 2。5T | 3。5T | 2。5T | 3。5T | 2。5T | 3。5T | 2。5T | 3。5T | 2。5T | 3。5T | 2。5T | 3。5T | 2。5T | 3。0T | 3。5T | |
| 2500 | 3500 | 2235 | 2330 | 3675 | 3840 | 4130 | 4320 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4820 | 5300 | 5450 | |||
| M330 | 3300 | 2500 | 3500 | 2385 | 2480 | 3975 | 4140 | 4430 | 4620 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4850 | 5330 | 5480 | |
| M350 | 3500 | 2500 | 3500 | 2485 | 2580 | 4175 | 4340 | 4630 | 4820 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4870 | 5350 | 5500 | |
| M370 | 3700 | 2500 | 3500 | 2585 | 2680 | 4375 | 4540 | 4830 | 5020 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4880 | 5360 | 5510 | |
| M400 | 4000 | 2500 | 3400 | 2785 | 2880 | 4675 | 4840 | 5130 | 5320 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 4920 | 5400 | 5550 | |
| M450 | 4500 | 2200 | 3100 | 3035 | 3130 | 5175 | 5340 | 5630 | 5820 | 105 | 165 | 105 | 165 | 10°/12° | 5015 | 5495 | 5645 | |
| 3阶段 完全免费 广角桅杆 |
TFM400 | 4000 | 2500 | 3400 | 2080 | 2210 | 4767 | 4845 | 5222 | 5232 | 1345 | 1394 | 890 | 1010 | 10°/12° | 5095 | 5575 | 5725 |
| TFM435 | 4350 | 2400 | 3000 | 2205 | 2335 | 5115 | 5205 | 5570 | 5590 | 1470 | 1519 | 1015 | 1135 | 10°/12° | 5135 | 5615 | 5765 | |
| TFM470 | 4700 | 2100 | 2800 | 2320 | 2450 | 5455 | 5545 | 5910 | 5930 | 1585 | 1634 | 1130 | 1250 | 10°/12° | 5170 | 5650 | 5800 | |
| TFM500 | 5000 | 1900 | 2600 | 2455 | 2585 | 5765 | 5855 | 6220 | 6240 | 1720 | 1769 | 1265 | 1385 | 6°/6° | 5205 | 5685 | 5835 | |
| TFM550 | 5500 | 1500 | 2300 | 2620 | 2750 | 6265 | 6350 | 6720 | 6735 | 1885 | 1934 | 1430 | 1550 | 6°/6° | 5250 | 5730 | 5880 | |
| TFM600 | 6000 | 1200 | 1900 | 2805 | 2935 | 6765 | 6855 | 7220 | 7240 | 2070 | 2119 | 1615 | 1735 | 6°/6° | 5305 | 5785 | 5935 | |
| 使用侧移器,负载能力减去 200Kg。 | ||||||||||||||||||
迷你滑移装载机非常适合在狭窄空间内进行物料搬运、挖掘和景观美化。它们紧凑而强大,比标准模型更灵活、更具成本效益,并可与各种附件配合使用。 它们广泛应用于建筑工地、农场和住宅景观美化,可以到达大型机械无法到达的地方。 基本介绍 这款紧凑型机器由发动机和液压系统提供动力,使用可更换的附件来提升和移动...
阅读更多经过细致的打磨,JEVEDA官方网站终于来了! 在这里,您将开始探索高效物流的旅程: ● 品牌故事:了解 JEVEDA 的品牌历史和技术实力,感受我们对品质的终极追求。 ● 产品中心:浏览我们全系列的叉车产品,从电动叉车到内燃机叉车,以满足您在不同场景下的搬运需求。 ● 技术优势:探索JEVEDA叉...
阅读更多的电力系统 多向叉车3。0-4。0T 因其高效率和稳定性而受到用户的广泛好评。该叉车的动力系统通常采用电力驱动或内燃机驱动系统,力求提供强大的动力,同时确保平稳运行。电动版叉车采用电池驱动系统,动力输出平稳,不仅能在长期运行中保持稳定运行性能,而且对环境适应性强,在各种工作条件下都能表现良好。电力系...
阅读更多